X LOJA OPEN 2019
Lista de Participantes por Equipos
1. Asociacion Provincial del Azuay - Federacion Deportiva del Azuay - FDA (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850385147 | YANOBA VELAZCO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 0107352221 | JOHON VELECELA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 0106858376 | ismael ARIAS | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 4 | 0107352221 | JOHON VELECELA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 0107931313 | KHATERIN FERNANDEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 0105978738 | KAREN CASTILLO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 0150342012 | DILAN AYALA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 8 | 0150342012 | DILAN AYALA | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 9 | 0107589756 | DIANA MENESES | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 10 | 0150362531 | MATHIAS CASTRO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 11 | 0106785033 | DAVID SAMANIEGO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 12 | 0104533724 | JAIME GUIÑANZACA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 13 | 0107322224 | MATEO QUEZADA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 14 | 0750462962 | ARIEL RODRIGUEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 15 | 0150625374 | BRANDON CARMONA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 16 | 0107137325 | PAUL ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 17 | 0102661493 | SANTIAGO DURAN | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 18 | 0150749117 | ariana quezada | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
2. CHANGO ACADEMY - CHANGO ACADEMY - CHA (29)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107542680 | KEVIN UYAGUARI | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 2 | 0150380301 | Briana Cabrera | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 3 | 0150380301 | Briana Cabrera | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 4 | 0107318867 | WILSON SIGUENZA | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 5 | 0104622188 | DAVID CALLE | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 6 | 150380334 | Chris Cabrera | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 7 | 0150312098 | JULIAN MOREJON | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 8 | 0150312122 | EMILY VANEGAS | INTERMEDIOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 9 | 0107571762 | Diego Abad | INTERMEDIOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 10 | 0150312098 | JULIAN MOREJON | INTERMEDIOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 11 | 0107426728 | Chistian Ramirez | INTERMEDIOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 12 | 0107620122 | MARLEY LLIGUISACA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 13 | 0150156347 | ANAHI LOPEZ | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 14 | 0107556292 | JOAQUIN AVILA | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 15 | 0107928608 | JOAQUIN NIVELO | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 16 | 0107598963 | EVONY ARTEAGA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 17 | 0150312098 | JULIAN MOREJON | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 18 | 0150074672 | SOFIA ARIAS | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 19 | 0150768653 | ADRIAN JIMENEZ | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 20 | 0151233764 | MATEO ORDOÑEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
| 21 | 0150783314 | BRYAN AMENDAÑO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 22 | 0150595189 | MATEO ORDOÑEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 23 | 0150743615 | DOMENICA VILLA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 24 | 0150548956 | IAN ZEA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 25 | 0150803609 | ELIAS ESCANDON | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 26 | 0150796373 | SANTIAGO ARIAS | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 27 | 0150837268 | MICHAEL TENE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 28 | 0150728129 | CARLOS SEGARRA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 29 | 0106449135 | BRENDA LLIGUISACA | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
3. CLUB DEPORTIVO DEOS - CLUB DEPORTIVO - DEO (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105905325 | MICHAEL CARRION | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 3 | 1105654683 | KADENS JERVES | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 4 | 1106081001 | CARLOS IMACAÑA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1106063512 | KARINA SINCHIRE | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 6 | 0955369137 | ANA TAPIA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(63+) | DAMAS |
| 7 | 1150513891 | JAHELY GONZALEZ | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 8 | 1105231797 | DANIEL PALACIO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 9 | 1150420741 | ERIKA NOLE | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 10 | 1150420717 | JHON NOLE | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 11 | 1106091596 | RITA GUANGA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 12 | 1105813917 | CAROLINA ARMIJOS | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
| 13 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | INTERMEDIOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
4. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO DECIAP - DEC (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752768588 | Ariel Checa | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
5. DINASTIA TIPAN - DINASTIA TIPAN - DNT (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752111961 | Andy Columba | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
6. DRAGÓN NEGRO - JOSE LUIS UREÑA TORRES - LOJ (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2111011784 | DIEGO CARDENAS | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
7. FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - ELO (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0706362688 | ALEISHA ROBLES | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 2 | 0706013687 | NAOMI ROBLES | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 3 | 0704053743 | JOSTIN ALVAREZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 0706013687 | NAOMI ROBLES | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
8. FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - TUN (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804968590 | DOMENICA AREVALO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1850354240 | ANGELICA CHAVEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 3 | 1804204731 | JOEL CHERREZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 4 | 1850171537 | KAREN NARANJO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 5 | 1805339726 | KARLA SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 6 | 1805377809 | MELANIE QUIÑONEZ | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 7 | 1850354240 | ANGELICA CHAVEZ | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 8 | 1804968582 | WILLIAN AREVALO | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 9 | 1804204731 | JOEL CHERREZ | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 10 | 1804968590 | DOMENICA AREVALO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 11 | 1726494410 | Martin Ocaña | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
9. FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE - FEDERACION DEPORTIVA - ZAM (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950025641 | BELEN CRUZ | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1900886183 | Josue Bermeo | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 1750815076 | IAN TERAN | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 4 | 1900848928 | Oscar Coronel | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 1950003366 | Santiago Romero | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 6 | 1900638436 | Nicole Yasig | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1950002491 | ERICA YAURIPOMA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
10. KUMGANG-ECUADOR - KUMGANG-LOJA - KUM (40)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105535031 | MANUEL CHAVEZ | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 2 | 1105977068 | ANA CORDOBA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 3 | 1105977068 | ANA CORDOBA | INTERMEDIOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 4 | 1105226185 | CRISTHIAN ROMERO | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 5 | 1105862211 | KIARA MAITA | NOVATOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 6 | 0107461055 | ANGEL SARANGO | NOVATOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 7 | 0107461055 | ANGEL SARANGO | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 1105344038 | ASHLY TORRES | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 9 | 1105535031 | MANUEL CHAVEZ | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 10 | 1105862211 | KIARA MAITA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 11 | 1105226185 | CRISTHIAN ROMERO | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 12 | 1105535031 | MANUEL CHAVEZ | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 13 | 1105344053 | SHEILA BETANCOURT | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 14 | 1105344038 | ASHLY TORRES | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 15 | 1105344053 | SHEILA BETANCOURT | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 16 | 1150769196 | JADIEL GUAMAN | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 17 | 1150878898 | VALENTINA BETANCOURT | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 18 | 1150769196 | JADIEL GUAMAN | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 19 | 1105931065 | ANDERSSON CALDERON | NOVATOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 20 | 1150878898 | VALENTINA BETANCOURT | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 21 | 1105931065 | ANDERSSON CALDERON | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 22 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 23 | 1150810602 | MATIAS ABAD | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 24 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 25 | 1150810602 | MATIAS ABAD | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 26 | 1150614012 | KELLY JAPA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 27 | 1150092847 | SEGUNDO ROMERO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 28 | 1150279683 | ARIEL CARDENAS | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 29 | 1150091161 | MARIA CABRERA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 30 | 1150091161 | MARIA CABRERA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 31 | 1150614012 | KELLY JAPA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 32 | 1150092847 | SEGUNDO ROMERO | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 33 | 1104863350 | JUAN ROMERO | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 34 | 1104825540 | LUIS ARMIJOS | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 35 | 1104845167 | MAYRA CONTENTO | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 36 | 1104863350 | JUAN ROMERO | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 37 | 1104825540 | LUIS ARMIJOS | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 38 | 1104845167 | MAYRA CONTENTO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 39 | 1150982914 | JADE AZANZA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 40 | 1150982914 | JADE AZANZA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | LIGTH(27) | DAMAS |
11. mastkd - mastkd - MAS (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NATALY ESTRELLA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 7 | GIANNA ANDRADE | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 1401266794 | Joaquin Andrade | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1401266794 | Joaquin Andrade | INTERMEDIOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 5 | 1401266794 | Joaquin Andrade | INTERMEDIOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 6 | 0150603074 | ADRIANA TENELANDA | INTERMEDIOS | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 7 | 0107254393 | Samantha Zuñiga | INTERMEDIOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 8 | 3 | pedro lata | INTERMEDIOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 9 | 0150087658 | Matias Moreno | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 10 | 0107254393 | Samantha Zuñiga | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 11 | 0107371825 | Maria Santos | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
12. S.D.CENTRAL - S.D.CENTRAL - SDC (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803724598 | WELLINGTON SANCHEZ | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |