SELECTIVO PROVINCIAL DE TAE KWON DO LOJA 2020
Lista de Participantes por Equipos
1. Zaruma TaeKwondo - Zaruma TaeKwondo - ZRM (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150258232 | ANTONIO ZARUMA | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 2 | 1150258232 | ANTONIO ZARUMA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
2. CLUB DEPORTIVO DEOS - CLUB DEPORTIVO - DEO (48)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150513719 | GEOVANNA GONZALEZ | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1950068468 | LUCIANO PISCOCAMA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 1105966830 | CARLOS SANCHEZ | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 4 | 1105757072 | MATEO PINTA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 5 | 1150513719 | GEOVANNA GONZALEZ | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 6 | 1950068476 | STEVEN PISCOCAMA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 1105966830 | CARLOS SANCHEZ | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 8 | 1105757072 | MATEO PINTA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 9 | 1950068468 | LUCIANO PISCOCAMA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 10 | 1150040762 | IARA ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | FIN(29) | DAMAS |
| 11 | 1150405676 | DIEGO ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 12 | 1105700494 | JUSTIN LOJAN | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 13 | 1150405676 | DIEGO ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 14 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 15 | 1950068476 | STEVEN PISCOCAMA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 16 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 17 | 1150453809 | ANNIA SARANGO | AVANZADOS | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 18 | 1150077152 | DANIELA GUILLIN | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 19 | 1150513677 | DAYANA GONZALEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 20 | 1150513677 | DAYANA GONZALEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 21 | 1150371308 | MATEO GUERRERO | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 22 | 0943529511 | RICARDO TUBAY | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 23 | 1106029265 | CISNE TOCTO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 24 | 1150667283 | DANNA CORDOVA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 25 | 1150266359 | MARIA BENITEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 26 | 1105778656 | JUNIOR SOTO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 27 | 1106081001 | CARLOS IMACAÑA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 28 | 1150360004 | CAMILA OCHOA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 29 | 1106242777 | JUNIOR PACCHA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 30 | 1105654683 | KADENS JERVES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 31 | 1150667283 | DANNA CORDOVA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 32 | 1150420741 | ERIKA NOLE | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 33 | 1150266359 | MARIA BENITEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 34 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 35 | 1150513891 | JAHELY GONZALEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 36 | 1105231797 | DANIEL PALACIO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 37 | 1105998437 | TAMYA FERNANDEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 38 | 1150420717 | JHON NOLE | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 39 | 1105827255 | SAMANTHA RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 40 | 1150513891 | JAHELY GONZALEZ | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 41 | 1105231797 | DANIEL PALACIO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 42 | 1150420741 | ERIKA NOLE | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 43 | 1105654683 | KADENS JERVES | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 44 | 1150420717 | JHON NOLE | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 45 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 46 | 1105813917 | CAROLINA ARMIJOS | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
| 47 | 1105147217 | WILLINGTON MUESES | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 48 | 1105813917 | CAROLINA ARMIJOS | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
3. CLUB GOLDEN - CLUB GOLDEN - CGO (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1723741854 | DIEGO ACURIO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1150028813 | Jhon Castillo | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 0101012457 | MARTINA ORELLANA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 1723741854 | DIEGO ACURIO | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1150028813 | Jhon Castillo | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 6 | 0101012457 | MARTINA ORELLANA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 7 | 1105910390 | Josue Ludeña | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 8 | 1105910390 | Josue Ludeña | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 9 | 1150369781 | MATEO TERAN | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 10 | 1150547329 | JEREMY ORTIZ | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 11 | 1150369781 | MATEO TERAN | AVANZADOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 12 | 1150547329 | JEREMY ORTIZ | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 13 | 1150440079 | ROBERT MONTAÑO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 14 | 1150614145 | JHESUA ORELLANA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 15 | 1150440079 | ROBERT MONTAÑO | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 16 | 1150614145 | JHESUA ORELLANA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 17 | 0102022255 | JOSE ORDOÑEZ | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 18 | 0102022255 | JOSE ORDOÑEZ | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
4. Escuela de formacion ASO TKD LOJA - Escuela de formacion ASO TKD LOJA - EAL (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105875767 | DARIXON VEGA | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 1150962759 | JUAN ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1150375739 | MIGUEL LEÓN | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 4 | 1150871349 | AMY RODRIGUEZ | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 5 | 1150214052 | SANTIAGO PÉREZ | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 6 | 1150116232 | YOSTIN VARGAS | AVANZADOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |