3er OPEN DE TAEKWONDO 2020 “CHANGO ACADEMY”
Lista de Participantes por Equipos
1. Asociacion Provincial del Azuay - Federacion Deportiva del Azuay - FDA (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150483857 | dennis guañotuña | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 2 | 01506111861 | FELIPE BACULIMA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 3 | 0150750834 | santiago dias | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 0150483857 | dennis guañotuña | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 5 | 0150362531 | MATHIAS CASTRO | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 6 | 0150914919 | ANDREZ VELEPUCHA | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 7 | 0150637759 | SANTIAGO GOMEZ | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 1050446755 | ANHONY GALLEGOS | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 9 | 850215088 | jennelis osorio | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 10 | 1752887842 | DAVID PEREZ | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 11 | 0180553862 | BRATT guañotuña | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 12 | 0150959302 | ANDY MARIN | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 13 | 0150934438 | PABLO PACURUCU | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 14 | 0151074432 | Jennifer Vega | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 15 | 0150250595 | Steven Obaco | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
2. CHANGO ACADEMY - CHANGO ACADEMY - JCH (49)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107551244 | STEVEN PEREZ | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 0150279859 | ANDRES VIDAL | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 3 | 150380334 | Chris Cabrera | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 0107357899 | MATIAS GODOY | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 0150380301 | Briana Cabrera | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 6 | 0107426728 | Chistian Ramirez | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 7 | 0107571762 | Matias Abad | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 8 | 0105777965 | MARCELO BERMEO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 9 | 0107542680 | KEVIN UYAGUARI | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 10 | 1401189020 | JUAN MARTINEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 11 | 0106449135 | BRENDA LLIGUISACA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 12 | 0104622188 | DAVID CALLE | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 13 | 0106834385 | BRUCE CHANGO | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 14 | 0107318867 | WILSON SIGUENZA | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 15 | 0150377141 | FRANCISCO LEON | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 16 | 0150554418 | MATEO DELGADO | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 17 | 0150197648 | DAVID ANDRADE | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 18 | 0150564631 | ARIEL JIMBO | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 19 | 0107697609 | RAFAELA LOPEZ | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 20 | 0150156347 | ANAHI LOPEZ | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 21 | 0107452526 | GABRIEL MAITA | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 22 | 0150001832 | NICOLAS CALLE | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 23 | 0107928608 | JOAQUIN NIVELO | NOVATOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 24 | 0107556292 | JOAQUIN AVILA | NOVATOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 25 | 0107598963 | EVONY ARTEAGA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 26 | 0150345551 | JUAN ESPINOZA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 27 | 0150408086 | MARLON TORRES | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 28 | 0107620122 | MARLEY LLIGUISACA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 29 | 0150851657 | EMILIA ANDRADE | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 30 | 0151129699 | EVELYN ORELLANA | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 31 | 0151318292 | BELA MALDONADO | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | DAMAS |
| 32 | 0151351939 | EIMY YUNGA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | DAMAS |
| 33 | 0151715380 | NATAZHA MOREJON | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | DAMAS |
| 34 | 0150547487 | DAVID BARAHONA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 35 | 0150595189 | MATEO ORDOÑEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 36 | 0150728129 | CARLOS SEGARRA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 37 | 0150547123 | Sofía Lopez | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 38 | 0150743615 | DOMENICA VILLA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 39 | 0150796373 | SANTIAGO ARIAS | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 40 | 0151233764 | JOAQUIN ORDOÑEZ | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 41 | 0150837268 | MICHAEL TENE | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 42 | 0150783314 | RAFAEL AMENDAÑO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 43 | 0150548956 | IAN ZEA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 44 | 0151373008 | SEBASTIAN CARPIO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 45 | 0150803609 | ELIAS ESCANDON | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 46 | 0151373008 | SEBASTIAN CARPIO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 47 | 0106449135 | BRENDA LLIGUISACA | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 48 | 0150768653 | ADRIAN JIMENEZ | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 49 | 0103899662 | JAIME JARA | NOVATOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
3. Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo - Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo - RHT (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151138898 | Juan Gutierrez | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 2 | 0107078776 | Bryan Lalvay | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 3 | 0107078776 | Bryan Lalvay | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 0151309622 | Santiago Ayavaca | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | VARONES |
| 5 | 0151309622 | Santiago Ayavaca | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
4. CLUB GOLDEN - CLUB GOLDEN - CGO (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150028813 | Jhon Castillo | NOVATOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1150028813 | Jhon Castillo | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1105910390 | Josue Ludeña | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 1105910390 | Josue Ludeña | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 0705356780 | JUAN PAZMIÑO | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 6 | 0705356780 | JUAN PAZMIÑO | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 7 | 1150682134 | Samuel Esparza | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 8 | 1150682134 | Samuel Esparza | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
5. ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE - ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE - EGJ (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750798100 | CARLOS VINTIMILLA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0706808730 | JOE CERON | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 0750798100 | CARLOS VINTIMILLA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 4 | 1201000004 | DERECK GRANDA | NOVATOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 1201000004 | DERECK GRANDA | NOVATOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 6 | 075016819 | AKYRA ROMAN | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 7 | 0750630774 | ADLE ROMAN | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 1201000001 | SARAHY GARCIA | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 9 | 075016819 | AKYRA ROMAN | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 10 | 0706956125 | MARLON FLORES | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 11 | 0706956125 | MARLON FLORES | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 12 | 0706402880 | DAVID VARGAS | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 13 | 0706402880 | DAVID VARGAS | NOVATOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 14 | 0706808730 | JOE CERON | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 15 | 0750630774 | ADLE ROMAN | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
6. HERMANOS YUMA CHANG MOOKWAN - PEDRO YUMA - PYU (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900619535 | PEDRO YUMA | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 2 | 0605725779 | MARCO CHABLA | NOVATOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 0606169100 | AURELIO QUITO | NOVATOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 4 | 0650618325 | JULIO TRUJILLO | NOVATOS | INFANTIL A | FIN(20) | VARONES |
| 5 | 0606334977 | ESTEPHANO CAMPAÑA | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 6 | 0606278505 | KAREN CHIMBORAZO | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 7 | 0605716026 | KEIMY VASQUEZ | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
7. J. Q. SEUL - J. Q. SEUL - JQS (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0101010004 | ERICK QUEZADA | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 2 | 0107360471 | WALTER VILLAVICENCIO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 3 | 0150780112 | Camila GUZMAN | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 4 | 0101010003 | DANIEL BERNAL | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 5 | 0145214021 | STALIN ROCANA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 6 | 1310761686 | YESENIA ZUÑIGA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 7 | 0107362857 | KEVYN TELLO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 8 | 0101010002 | KEVYN VICUÑA | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 9 | 1310761682 | GINA VALENCIA | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 10 | 1310761684 | OLIVIA VALENCIA | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 11 | 0145214021 | STALIN ROCANA | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 12 | 0101010003 | DANIEL BERNAL | NOVATOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 13 | 0101010006 | ANTONY COROSO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 14 | 0101010001 | JOSE QUITO | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
| 15 | 0101010005 | LISETH ANGAMARCA | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 16 | 1310761686 | YESENIA ZUÑIGA | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
8. KUMGANG-ECUADOR - KUMGANG-LOJA - KUM (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105535031 | MANUEL CHAVEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 2 | 1105344038 | ASHLY TORRES | NOVATOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 1105344038 | ASHLY TORRES | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 4 | 1105344053 | SHEILA BETANCOURT | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 5 | 1105344053 | SHEILA BETANCOURT | NOVATOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 6 | 1150878898 | VALENTINA BETANCOURT | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 7 | 1150878898 | VALENTINA BETANCOURT | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 8 | 1150614012 | KELLY JAPA | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 9 | 1150614012 | KELLY JAPA | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 10 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 11 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 12 | 1104845167 | MAYRA CONTENTO | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 13 | 1104845167 | MAYRA CONTENTO | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 14 | 1105535031 | MANUEL CHAVEZ | NOVATOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 15 | 0102010001 | JHON CHUCHUCA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | LIGTH(27) | VARONES |
| 16 | 0102010001 | JHON CHUCHUCA | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | WELTER(30) | VARONES |
| 17 | 0121805798 | RUBÉN SALINAS | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 18 | 1150982914 | JADE AZANZA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 19 | 0121805798 | RUBÉN SALINAS | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 20 | 1150982914 | JADE AZANZA | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |