III GRAND PRIX NACIONAL “TALENTOS OLÍMPICOS 2020
Lista de Participantes por Equipos
1. Asociación Deportiva Provincial Loja - Asociación Deportiva Provincial Loja - LOJ (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106242777 | JUNIOR PACCHA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(73+) | VARONES |
| 2 | 1105654683 | KADENS JERVES | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 3 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 1105654683 | KADENS JERVES | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 5 | 1105813917 | CAROLINA ARMIJOS | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(67) | DAMAS |
| 6 | 1105813917 | CAROLINA ARMIJOS | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
2. Asociacion Provincial del Azuay - Federacion Deportiva del Azuay - FDA (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107256802 | WENDY GONZALEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1750629006 | FERNANDA ESPINOZA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 0106785033 | DAVID SAMANIEGO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 0107322224 | MATEO QUEZADA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 5 | 0107137325 | PAUL ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(73+) | VARONES |
| 6 | 28856 | paulina iguita | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 7 | 0102661493 | SANTIAGO DURAN | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 8 | 0106785033 | DAVID SAMANIEGO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
| 9 | 0150362531 | MATHIAS CASTRO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
| 10 | 0105591820 | leslie Ayala | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(+67) | DAMAS |
| 11 | 0107137325 | PAUL ARIAS | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(+80) | VARONES |
| 12 | 0105880579 | JOSE QUEZADA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
3. CLUB BONE`S TAEKWONDO - Federación Deportiva de Esmeraldas - ESM (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803387950 | SAMIR KLINGER | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0803339852 | THAIS MARQUEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 3 | 0803389535 | JORDY REASCO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 4 | 0803796879 | HADER MOSQUERA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 5 | 0803339852 | THAIS MARQUEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (49) | DAMAS |
| 6 | 0803387950 | SAMIR KLINGER | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
| 7 | 0803796879 | HADER MOSQUERA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 8 | 0803389535 | JORDY REASCO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(80) | VARONES |
| 9 | 0850569716 | JOHN QUINDE | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(80) | VARONES |
| 10 | 0803796879 | HADER MOSQUERA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 11 | 0803339852 | THAIS MARQUEZ | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 12 | 0850100686 | JORDY ARAUJO | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 13 | 0803387950 | SAMIR KLINGER | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 14 | 1720708088 | Christian Castillo | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
| 15 | 0850569716 | JOHN QUINDE | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
4. Club de Alto Rendimiento Mercenarios - Club Deportivo Especializado de Alto Rendimiento Mercenarios - MER (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726416330 | Damaris Mendez | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1727916924 | Anthony Gonzales | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 4 | 1726695461 | Diana Valencia | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 5 | 1722102983 | Ivonne Herrera | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 6 | 1751636380 | Cristian Justicia | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 7 | 1726416330 | Damaris Mendez | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (49) | DAMAS |
| 8 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
| 9 | 1727916924 | Anthony Gonzales | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
| 10 | 1722102983 | Ivonne Herrera | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 11 | 1751636380 | Cristian Justicia | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 12 | 1726695461 | Diana Valencia | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(67) | DAMAS |
| 13 | 1722102983 | Ivonne Herrera | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 14 | 1751636380 | Cristian Justicia | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 15 | 1720621422 | ERICK CENTENO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
5. CLUB DEPORTIVO DEOS - CLUB DEPORTIVO - DEO (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105827255 | SAMANTHA RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(63+) | DAMAS |
6. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO - ESCUELA CARLOSCEDEÑOFLAVIO ALFARO - CCG (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314421346 | EDUARDO CEDEÑO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1350178560 | NAHOMY CRUZATTY | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 3 | 1314421353 | ANGGELINA CEDEÑO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 4 | 1316602182 | JORSUAN ZAMBRANO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 5 | 1314421346 | EDUARDO CEDEÑO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
| 6 | 1316602182 | JORSUAN ZAMBRANO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
7. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER - YON (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725541856 | Melany Rosario | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 2 | 1727043661 | JHONATHAN CHUNCHIR | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 3 | 1725541856 | Melany Rosario | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 4 | 1727043661 | JHONATHAN CHUNCHIR | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
8. CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA - CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA - TRO (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650140247 | GENESIS ALVARADO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(63+) | DAMAS |
| 2 | 0605070408 | KELLY OROSCO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 3 | 1726716739 | ANDREW VILLAFUERTE | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 1003713094 | PAULO TROYA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
| 5 | 0605070408 | KELLY OROSCO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 6 | 1726716739 | ANDREW VILLAFUERTE | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 7 | 1004690309 | DARLYN PADILLA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(80) | VARONES |
| 8 | 0650140247 | GENESIS ALVARADO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(+67) | DAMAS |
| 9 | 1004746101 | CARLOS CAICEDO | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 10 | 1003713094 | PAULO TROYA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 11 | 1004690309 | DARLYN PADILLA | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
9. Club Equilibrio - Club Equilibrio - EQU (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724268212 | Jared Vargas | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(73+) | VARONES |
| 2 | 1724268212 | Jared Vargas | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(+80) | VARONES |
10. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO DECIAP - DEC (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 2 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 3 | 1724261761 | MARIA BUCHELI | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
11. CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS - CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS - BLS (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756224552 | BELLA ESPINOZA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(63+) | DAMAS |
| 2 | 1723026124 | SAMANTA BORJA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 3 | 1723026124 | SAMANTA BORJA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 4 | 1756224552 | BELLA ESPINOZA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(67) | DAMAS |
| 5 | 1723026124 | SAMANTA BORJA | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 6 | 1756224552 | BELLA ESPINOZA | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
12. club Rojas Ian Iron Fist - club Rojas Ian Iron Fist - PVM (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753558285 | LORIE MORALES | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 2 | 1753558285 | LORIE MORALES | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 3 | 1750643072 | JENNYFER ROJAS | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(67) | DAMAS |
| 4 | 1726124280 | Kevin Zapata | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
13. Club Seul - Club Seul - SEU (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727370577 | Andres Vega | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1724621121 | Fiorella Chiriboga | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 3 | 1727373126 | Emilia Chamorro | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
14. DINASTIA TIPAN - DINASTIA TIPAN - DNT (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752111961 | Andy Columba | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1752111961 | Andy Columba | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
15. FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO - FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO - CHI (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605193382 | MELANY GUANGA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 0605172451 | KATHERINE CHUQUISALA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 3 | 0650193279 | STEVEN ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 4 | 0605967090 | KATHERYNE GUERRERO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 5 | 1723051734 | ERICK QUIÑONEZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 0605529783 | TOMÁS CHÁVEZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 7 | 0604513390 | JEREMY ALBAN | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 8 | 0605193382 | MELANY GUANGA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (49) | DAMAS |
| 9 | 0605172451 | KATHERINE CHUQUISALA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (49) | DAMAS |
| 10 | 1723051734 | ERICK QUIÑONEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
| 11 | 0605529783 | TOMÁS CHÁVEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 12 | 0605967090 | KATHERYNE GUERRERO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(67) | DAMAS |
| 13 | 0605529783 | TOMÁS CHÁVEZ | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 14 | 0605172451 | KATHERINE CHUQUISALA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 15 | 1723051734 | ERICK QUIÑONEZ | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
16. FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - ELO (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750912982 | PERLA COQUE | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 0750641995 | KEVIN CELIS | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(73+) | VARONES |
| 3 | 0955462905 | RICHARD CHANGO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 4 | 0706013687 | NAOMI ROBLES | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 5 | 0701010100 | CRISTHIAN GALARZA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 0750912982 | PERLA COQUE | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (49) | DAMAS |
| 7 | 0704836475 | DAMARIS RAMIREZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (49) | DAMAS |
| 8 | 0701010100 | CRISTHIAN GALARZA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
| 9 | 0706013687 | NAOMI ROBLES | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 10 | 0955462905 | RICHARD CHANGO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(80) | VARONES |
| 11 | 0750641995 | KEVIN CELIS | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(+80) | VARONES |
| 12 | 0704836475 | DAMARIS RAMIREZ | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 13 | 0705223733 | ADRIAN MIRANDA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 14 | 0705572820 | CARLOS CALDERON | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
17. FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - TUN (22)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805720321 | MELANIE VEGA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1851028629 | ERIKA MOYA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 1804968590 | DOMENICA AREVALO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 4 | 2101087233 | JHON NARANJO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1850354240 | ANGELICA CHAVEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 6 | 1850754646 | MITXEL GUAIGUA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 7 | 1805101811 | ALEX CARVAJAL | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 8 | 1805399555 | ALEJANDRA ARGOTTI | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(63+) | DAMAS |
| 9 | 1850051887 | KAREN REINOSO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(63+) | DAMAS |
| 10 | 1850171537 | KAREN NARANJO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 11 | 1851074870 | GENESIS YAULI | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 12 | 1805377809 | MELANIE QUIÑONEZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 13 | 1850933803 | ALISON PINTO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 14 | 1804968590 | DOMENICA AREVALO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (49) | DAMAS |
| 15 | 1805720321 | MELANIE VEGA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (49) | DAMAS |
| 16 | 1804204731 | JOEL CHERREZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
| 17 | 1805377809 | MELANIE QUIÑONEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 18 | 1805339726 | KARLA SANCHEZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 19 | 1851074870 | GENESIS YAULI | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 20 | 1850171537 | KAREN NARANJO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(67) | DAMAS |
| 21 | 1805399555 | ALEJANDRA ARGOTTI | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(+67) | DAMAS |
| 22 | 1850051887 | KAREN REINOSO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(+67) | DAMAS |
18. FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR - FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR - CAN (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0302952056 | JAIR MORAN | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0951837616 | CARLOS CASTRO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 3 | 0944208073 | AMY NIETO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(63+) | DAMAS |
| 4 | 302551999 | Richard Leon P | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(73+) | VARONES |
| 5 | 1316926821 | JOSE MUÑOZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 0303021943 | JOSE MUÑOZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
| 7 | 0302953898 | KRISTHEL MELENDRES | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(+67) | DAMAS |
19. FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - CAR (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004762777 | GRACE SANTACRUZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1753578010 | DANIELA ESPINOZA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(63+) | DAMAS |
| 3 | 1004762777 | GRACE SANTACRUZ | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (49) | DAMAS |
| 4 | 1753578010 | DANIELA ESPINOZA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(+67) | DAMAS |
| 5 | 1004762777 | GRACE SANTACRUZ | AVANZADOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
20. FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS - FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS - GUA (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932381478 | Jose Benites | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(73+) | VARONES |
| 2 | 0931635718 | MELL MINA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 3 | 0950662437 | JOSE NIETO | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 4 | 0931635718 | MELL MINA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA(67) | DAMAS |
| 5 | 0932381478 | Jose Benites | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA(+80) | VARONES |
| 6 | 0950662437 | JOSE NIETO | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 7 | 0931635718 | MELL MINA | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 8 | 0932381478 | Jose Benites | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
21. Federación Deportiva Provincial de Napo - Federación Deportiva de Napo - NAP (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550146938 | Genesis Espinoza | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1401483894 | Anahi Ontaneda | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 3 | 1501056988 | Byron Mery | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 4 | 1550039430 | Steven Ontaneda | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
22. GOLDEN TEAM COTOPAXI - GOLDEN TEAM SALCEDO - GOL (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550233035 | DAMARIS ILER | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
23. KORYO - KORYO - KOR (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727878223 | EDGAR CHICOTA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 2 | 1727878223 | EDGAR CHICOTA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
| 3 | 1722140041 | DAYANA FOLLECO | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
24. LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO - LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO - OTA (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050286614 | SASHA CAJAMARCA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1004143838 | NEYCER PERUGACHI | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1050147915 | ERIK CASTAÑEDA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1005415425 | KRISTOPHER GOMEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 5 | 1004143838 | NEYCER PERUGACHI | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
| 6 | 1050147915 | ERIK CASTAÑEDA | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA (58) | VARONES |
| 7 | 1004660575 | CARLA TITO | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 8 | 1004660575 | CARLA TITO | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
25. SEC - SEC - SEC (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726919200 | LEONEL TIPAN | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(73+) | VARONES |
26. TAE SHO KU - TAE SHO KU - TSK (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725991002 | JACKSON PROAÑO | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
27. TAEBAEK - Taebaek - TBK (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1724752884 | Alejandro FIGUEROA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 2 | 1750069229 | JEAN ARTEAGA | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 3 | 1726477621 | JOHNNY SIGUENZA | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |