III OPEN MERCENARIOS
Lista de Combates
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FIN - DAMAS (1) | CAMILA GUANOTUÑA - ALB(1) | - () |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FIN - VARONES (4) | Josue Fraga - CRC(1) | Eduardo Gomez - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 3 | 2 | NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FIN - VARONES (4) | Snaider Yajamin - MER(1) | DILAN MATA - GOL(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 4 | 3 | NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FIN - VARONES (4) | Eduardo Gomez - MER(1) | DILAN MATA - GOL(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM - DAMAS (1) | Amelia Morales - MER(1) | - () |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - VARONES (3) | JOHAN DELGADO - JAM(1) | SHARIK MOREIRA - ALB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 7 | 2 | NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - VARONES (3) | ADLE ROMAN - EGJ(1) | SHARIK MOREIRA - ALB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - LIGTH - VARONES (1) | - () | ADLE ROMAN - EGJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS (2) | MELANIE CERON - EGJ(1) | Maria Flores - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES (10) | Daniel Valladares - MER(1) | Sebastian Guerrero - CRC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 11 | 2 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES (10) | Juan Orbea - MER(1) | Ian Lopez - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 12 | 3 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES (10) | JOSUÉ BAUTISTA - GOL(1) | Sebastian Cano - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 13 | 4 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES (10) | Miguel Chevasco - ALB(1) | Mateo Curicho - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 14 | 5 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES (10) | Mateo Curicho - MER(1) | Sebastian Guerrero - CRC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 15 | 6 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES (10) | Ian Lopez - MER(1) | Esteban Sánchez - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 16 | 7 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES (10) | Sebastian Guerrero - CRC(1) | Sebastian Cano - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 17 | 8 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES (10) | Mateo Curicho - MER(1) | Esteban Sánchez - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 18 | 9 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES (10) | Sebastian Guerrero - CRC(1) | Mateo Curicho - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS (2) | Angie Baez - BLS(1) | - () |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 20 | 2 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS (2) | MELANIE CERON - EGJ(1) | Angie Baez - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES (11) | Isaac Reza - MER(1) | Daniel Valladares - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 22 | 2 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES (11) | Ariel Galarza - ALB(1) | Christopher Jurado - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 23 | 3 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES (11) | Sebastian Cano - MER(1) | Diego Gamboa - LDC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 24 | 4 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES (11) | Juan Orbea - MER(1) | Pablo Orbea - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 25 | 5 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES (11) | Santiago Loor - MER(1) | Daniel Valladares - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 26 | 6 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES (11) | Esteban Sánchez - MER(1) | Ariel Galarza - ALB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 27 | 7 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES (11) | Diego Gamboa - LDC(1) | Sebastian Molina - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 28 | 8 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES (11) | Daniel Valladares - MER(1) | Pablo Orbea - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 29 | 9 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES (11) | Ariel Galarza - ALB(1) | Diego Gamboa - LDC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 30 | 10 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES (11) | Pablo Orbea - MER(1) | Ariel Galarza - ALB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS (2) | Paula Cabeza - AMR(1) | AKYRA ROMAN - EGJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES (5) | Guillermo Campos - BLS(1) | Christopher Jurado - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 33 | 2 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES (5) | LUIS CANALES - LCO(1) | Pablo Orbea - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 34 | 3 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES (5) | GABRIEL CHONGA - GYU(1) | Guillermo Campos - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 35 | 4 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES (5) | Guillermo Campos - BLS(1) | LUIS CANALES - LCO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS (2) | DAMARIS VILLAREAL - BTK(1) | AKYRA ROMAN - EGJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES (5) | Jeycob Álvarez - LDC(1) | Darwin Merchan - ALB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 38 | 2 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES (5) | ROMAN CEVALLOS - JAM(1) | Carlos Mora - SGO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 39 | 3 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES (5) | Darwin Merchan - ALB(1) | Carlos Mora - SGO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - DAMAS (2) | Jossenid Guerrero - MER(1) | DAMARIS VILLAREAL - BTK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES (3) | ADRIAN PAGUAY - GYU(1) | Crsitofer Quishpe - ALB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 42 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES (3) | ADRIAN PAGUAY - GYU(1) | Crsitofer Quishpe - ALB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 43 | 2 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES (3) | Jose Ruiz - NAP(1) | Crsitofer Quishpe - ALB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 44 | 2 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES (3) | Jose Ruiz - NAP(1) | Crsitofer Quishpe - ALB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES (2) | Dante Crezpo - AMR(1) | Joseph Barragan - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - DAMAS (2) | Domenica Cachago - MER(1) | Mayerli Campoverde - ALB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - VARONES (3) | Fernando Herrera - CRC(1) | Mario Granda - ALB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 48 | 2 | NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - VARONES (3) | Pierre Paguay - CRC(1) | Mario Granda - ALB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS (2) | Milka Gonzalez - HEI(1) | Sarahi Michilena - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - FIN - VARONES (4) | XAVIER CEVALLOS - EGJ(1) | Jordhan Ushiña - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 51 | 2 | NOVATOS - INFANTIL A - FIN - VARONES (4) | Randy Mieles - LCO(1) | LUIS PEÑAFIEL - HEI(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 52 | 3 | NOVATOS - INFANTIL A - FIN - VARONES (4) | XAVIER CEVALLOS - EGJ(1) | LUIS PEÑAFIEL - HEI(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS (3) | Sarahi Michilena - MER(1) | DANIELA HERRERA - TBK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 54 | 2 | NOVATOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS (3) | Ashley Mieles - LCO(1) | DANIELA HERRERA - TBK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES (3) | Cristopher Mereci - LDC(1) | EDDY CHANGONLUISA - LCO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 56 | 2 | NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES (3) | IVAN GONZALEZ - JAM(1) | Cristopher Mereci - LDC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS (2) | Niurka Rojas - NAP(1) | Amy Contento - LDC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (11) | Joseph Franco - MER(1) | OLIVER CABEZAS - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 59 | 2 | NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (11) | SAMUEL CARPIO - EGJ(1) | Guillermo Villota - CRC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 60 | 3 | NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (11) | Felipe Orbea - MER(1) | Mateo Castro - HEI(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 61 | 4 | NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (11) | Luis Santillan - NAP(1) | Martin Chiles - CRC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 62 | 5 | NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (11) | MARTIN ALCIVAR - LDM(1) | Joseph Franco - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 63 | 6 | NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (11) | DAVID CAÑARTE - FEX(1) | Guillermo Villota - CRC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 64 | 7 | NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (11) | Mateo Castro - HEI(1) | MICHAEL GRANIZO - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 65 | 8 | NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (11) | MARTIN ALCIVAR - LDM(1) | Luis Santillan - NAP(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 66 | 9 | NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (11) | Guillermo Villota - CRC(1) | Mateo Castro - HEI(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 67 | 10 | NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES (11) | MARTIN ALCIVAR - LDM(1) | Mateo Castro - HEI(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS (6) | Anghelina Pumares - NAP(1) | MELANI VELASCO - GOL(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 69 | 2 | NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS (6) | Lisbeth Narváez - LDC(1) | KEYLA ZHININ - DRR(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 70 | 3 | NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS (6) | Isabela Llivisaca - AMR(1) | Anghelina Pumares - NAP(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 71 | 4 | NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS (6) | KEYLA ZHININ - DRR(1) | JOSELYN PAZMIÑO - GOL(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 72 | 5 | NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS (6) | Anghelina Pumares - NAP(1) | KEYLA ZHININ - DRR(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (9) | Gael Benitez - AMR(1) | Felipe Orbea - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 74 | 2 | NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (9) | - () | SAMUEL CARPIO - EGJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 75 | 3 | NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (9) | JAVIER SIZA - GYU(1) | Sebastian Loor - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 76 | 4 | NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (9) | Joseph Franco - MER(1) | MICHAEL GRANIZO - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 77 | 5 | NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (9) | darwin garcia - HEI(1) | Gael Benitez - AMR(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 78 | 6 | NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (9) | SAMUEL CARPIO - EGJ(1) | Joffre Muñiz - HEI(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 79 | 7 | NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (9) | darwin garcia - HEI(1) | JAVIER SIZA - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 80 | 8 | NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (9) | MICHAEL GRANIZO - GYU(1) | Joffre Muñiz - HEI(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 81 | 9 | NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES (9) | darwin garcia - HEI(1) | MICHAEL GRANIZO - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS (3) | Amy Piedra - NAP(1) | JERENIS SANCHEZ - JAM(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 83 | 2 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS (3) | JOSELYN PAZMIÑO - GOL(1) | Amy Piedra - NAP(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (7) | Pablo Ortega - BLS(1) | Andy Velázquez - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 85 | 2 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (7) | Santiago Alarcon - MER(1) | MATEO ROCHA - BTK(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 86 | 3 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (7) | Andres Castillo - ALB(1) | JORGE OCHOA - GOL(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 87 | 4 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (7) | Alex Carrasco - ALB(1) | Pablo Ortega - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 88 | 5 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (7) | MATEO ROCHA - BTK(1) | Andres Castillo - ALB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 89 | 6 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES (7) | Alex Carrasco - ALB(1) | Andres Castillo - ALB(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES (9) | ALAN DIAZ - TSK(1) | Eydan Plaza - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 91 | 2 | NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES (9) | Samuel Yanez - AMR(1) | ANTHONY PAGUAY - GOL(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 92 | 3 | NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES (9) | MATEO ROCHA - BTK(1) | Andy Velázquez - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 93 | 4 | NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES (9) | ANDRES OROSCO - GOL(1) | Santiago Alarcon - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 94 | 5 | NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES (9) | DANIEL ESPINEL - BTK(1) | Eydan Plaza - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 95 | 6 | NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES (9) | MATEO ROCHA - BTK(1) | ANDRES OROSCO - GOL(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 96 | 7 | NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES (9) | Eydan Plaza - MER(1) | Samuel Yanez - AMR(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 97 | 8 | NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES (9) | Eydan Plaza - MER(1) | ANDRES OROSCO - GOL(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS (4) | Ana Montero - NAP(1) | BRITANY TAMAYO - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 99 | 2 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS (4) | GERALEE CARRILLO - BLS(1) | Camila Samueza - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 100 | 3 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS (4) | Ana Montero - NAP(1) | GERALEE CARRILLO - BLS(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES (3) | Eydan Plaza - MER(1) | Farid Quiñonez - NAP(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 102 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES (3) | Eydan Plaza - MER(1) | Farid Quiñonez - NAP(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 103 | 2 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES (3) | DANIEL ESPINEL - BTK(1) | Farid Quiñonez - NAP(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 104 | 2 | NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES (3) | DANIEL ESPINEL - BTK(1) | Farid Quiñonez - NAP(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES (1) | LUIS TENELEMA - GOL(1) | - () |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 | NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - VARONES (2) | Dario Pasquel - MER(1) | Dany Pinto - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 1 | NOVATOS - INFANTIL B - FIN - VARONES (3) | DARWIN SALGUERO - JAM(1) | JOHAN CHANGONLUISA - LCO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 108 | 2 | NOVATOS - INFANTIL B - FIN - VARONES (3) | Samuel Intriago - MGM(1) | DARWIN SALGUERO - JAM(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 1 | NOVATOS - INFANTIL B - FLY - VARONES (5) | Joel Orbe - CRC(1) | BORIS SORNOZA - HEI(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 110 | 2 | NOVATOS - INFANTIL B - FLY - VARONES (5) | XAVIER CEVALLOS - EGJ(1) | Sebastian Arevalo - CRC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 111 | 3 | NOVATOS - INFANTIL B - FLY - VARONES (5) | Samuel Intriago - MGM(1) | BORIS SORNOZA - HEI(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 112 | 4 | NOVATOS - INFANTIL B - FLY - VARONES (5) | Samuel Intriago - MGM(1) | Sebastian Arevalo - CRC(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 1 | NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES (5) | Joakin Vergara - AMR(1) | JOHAN PIÑA - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 114 | 2 | NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES (5) | Jairy Contento - LDC(1) | EMERICK FIGUEROA - JAM(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 115 | 3 | NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES (5) | Johan Bazurto - ALB(1) | JOHAN PIÑA - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 116 | 4 | NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES (5) | JOHAN PIÑA - GYU(1) | EMERICK FIGUEROA - JAM(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 1 | NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS (2) | Carla Peña - NAP(1) | Amy pin - HEI(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 1 | NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES (11) | Andres Davila - MER(1) | JIMMY LEMA - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 119 | 2 | NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES (11) | Cristian Guanotuña - ALB(1) | ALEJANDRO ANDRADE - OTA(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 120 | 3 | NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES (11) | JESON VELASCO - GOL(1) | KENNY AGUAYO - JAM(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 121 | 4 | NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES (11) | BENEDICTO CANALES - LCO(1) | JOSE FLORES - JAM(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 122 | 5 | NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES (11) | Matias Estupiñan - ALB(1) | JIMMY LEMA - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 123 | 6 | NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES (11) | Brush Parrales - HEI(1) | ALEJANDRO ANDRADE - OTA(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 124 | 7 | NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES (11) | KENNY AGUAYO - JAM(1) | JOHAN PIÑA - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 125 | 8 | NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES (11) | Matias Estupiñan - ALB(1) | BENEDICTO CANALES - LCO(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 126 | 9 | NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES (11) | ALEJANDRO ANDRADE - OTA(1) | JOHAN PIÑA - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 127 | 10 | NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES (11) | Matias Estupiñan - ALB(1) | JOHAN PIÑA - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 1 | NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (7) | Angel Tinajero - NAP(1) | ESTEVEN LEMA - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 129 | 2 | NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (7) | Carlos Arias - LDC(1) | Thomas Alcivar - NAP(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 130 | 3 | NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (7) | JESON VELASCO - GOL(1) | Andres Davila - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 131 | 4 | NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (7) | Mateo Cevallos - MER(1) | ESTEVEN LEMA - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 132 | 5 | NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (7) | Carlos Arias - LDC(1) | JESON VELASCO - GOL(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 133 | 6 | NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES (7) | ESTEVEN LEMA - GYU(1) | JESON VELASCO - GOL(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 1 | NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS (2) | Keila Perez - SGO(1) | ALISSON CARPIO - EGJ(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 1 | NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES (6) | JIMMY VELA - TSK(1) | ESTEVEN LEMA - GYU(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
| 136 | 2 | NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES (6) | STHEFANO TITO - OTA(1) | Mateo Cevallos - MER(1) |
| Ord | Pelea | Casillero | Azul | Rojo |
