XIII CHONE OPEN 2026
Ubicación General por Número de Medallas
Nro. Nombre Siglas Medallas de Oro Medallas de Plata Medallas de Bronce
1 Manos Unidas MUS 18 7 11
2 MutanDo MTD 10 13 9
3 CLUB LAS AGUILAS NEGRAS DE ECUADOR LAN 8 6 7
4 CLUB MOODUKKWAN MANTA MOO 8 6 5
5 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PIONERO PIO 5 5 1
6 ACADEMIA SANTANA TAEKWONDO ACS 4 4 7
7 LIGA DEPORTIVA CANTONAL TOSAGUA LCT 4 4 5
8 Liga deportiva cantonal jipijapa LCJ 4 4 5
9 KWAN SABANDO TOSAGUA KST 4 3 1
10 Tosagua MTO 4 2 4
11 LOS GLADIADORES GLA 4 2 3
12 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO FEN 4 1 0
13 CLUB KANG KAN 3 4 6
14 LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE QUINSALOMA LDQ 3 2 8
15 CLUB PANAMERICANO CPA 3 0 4
16 CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE CFA 2 9 1
17 LIGA DEL CARMEN LCC 2 5 2
18 AVAMIX ROCAFUERTE AMX 2 3 5
19 Academia de Artes Marciales Jacinto Macias Manta AJM 2 2 3
20 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LEV VIGOTSKY UEL 2 1 0
21 LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE CHONE CHO 1 3 1
22 CLUB CHUL-MOO TAE KWON DO CHM 1 2 0
23 CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO UNIVERSAL UNI 1 2 0
24 ACADEMIA PARTICULAR TAEKWONDO FIDEL YOSA 24 DE MAYO LDM 1 1 5
25 KUMGANG KMG 1 1 0
26 Team Sennin SEN 1 0 1
27 Club Especializado Formativo ILYEO ILY 1 0 0
28 LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA CONCORDIA LLC 0 3 5
29 CULB FORMATIVO ESPECIALIZADO BRUSS HANDRIKC SHUSHUFINDI SSF 0 2 2
30 GAD MUNICIPAL CHONE GMC 0 2 2
31 LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MONTECRISTI MON 0 2 1
32 LIGA DE PEDERNALES LDC 0 1 1
33 CHUCHO DO CHU 0 1 0