SELECTIVO NACIONAL CATEGORIAS MENORES Y PRE JUVENIL (JUNIOR) “PORTOVIEJO 2021”
Combates Ubicación por Número de Medallas
Nro. Nombre Siglas Medallas de Oro Medallas de Plata Medallas de Bronce
1 FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI MAN 8 5 7
2 FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS GUA 3 4 5
3 h6ASOCIACION DE TKD DE PICHINCHA PIC 3 2 10
4 FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA FDT 2 3 2
5 FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR CAN 2 1 2
6 FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO ELO 2 1 2
7 Federación Deportiva de Napo NAP 2 1 0
8 Orellana ORE 2 0 1
9 Asociación Deportiva Provincial Loja LOJ 2 0 1
10 Federacion Deportiva del Azuay FDA 1 4 5
11 FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS ESM 1 1 2
12 TALENTOS OLIMPICOS TOL 1 1 0
13 ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL ADN 1 0 1
14 FEDERACIÓN DEPORTIVA DE PASTAZA PAS 1 0 0
15 CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO CHUNG KOOK CHU 1 0 0
16 ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO CHI 0 3 8
17 Club de Alto Rendimiento Mercenarios MER 0 2 2
18 FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI CAR 0 2 1
19 FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA FDI 0 1 6
20 club Rojas Ian Iron Fist PVM 0 1 0
21 "KEVIN CEVALLOS TKD" CKC 0 0 2
22 FEDERACION DE COTOPAXI COT 0 0 1
23 LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA LIBERTAD LIB 0 0 1
24 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO CCC 0 0 1
25 Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo RHT 0 0 1
26 FEDE ZAMORA CHINCHIPE ZCH 0 0 1
27 FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO MOR 0 0 1
28 Club Seul SEU 0 0 1