I CHEQUEO NACIONAL CATEGORIAS MENORES, JUNIOR, JUVENIL y SÉNIOR “Portoviejo 2022”
Combates Ubicación por Número de Medallas
Nro. Nombre Siglas Medallas de Oro Medallas de Plata Medallas de Bronce
1 ASOCIACION DE TKD DE PICHINCHA PIC 8 5 8
2 FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI MAN 7 5 10
3 FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS FDG 6 7 7
4 FEDERACION DEPORTIVA TUNGURAHUA TUN 4 5 5
5 FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO ELO 4 4 4
6 Federación Deportiva de Napo NAP 4 2 1
7 Orellana ORE 1 3 3
8 ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO CHI 1 2 9
9 FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI CAR 1 2 2
10 FEDERACIÓN DEPORTIVA DE PASTAZA PAS 1 1 4
11 FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR CAN 1 1 0
12 Asociacion Provincial del Azuay FDA 1 0 4
13 ETA USA-CAN ETA 1 0 3
14 club Rojas Ian Iron Fist PVM 0 1 2
15 TALENTOS OLIMPICOS TOL 0 1 1
16 CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO DECIAP DEC 0 1 0
17 Club de Alto Rendimiento Mercenarios MER 0 0 6
18 FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS ESM 0 0 1
19 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO CAC 0 0 1
20 CLUB FORMATIVO DAIGORO DAI 0 0 1
21 TEAM CASTILLO CAS 0 0 1
22 FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO MOR 0 0 1
23 Federacion Deportiva de Sucumbios SUC 0 0 1
24 FEDERACION DE COTOPAXI COT 0 0 1
25 CLUB DEPORTIVO DEO 0 0 1
26 Club Seul SEU 0 0 1
27 Club Deportivo Especializado Formativo Chung Kook CHU 0 0 1
28 CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA TRO 0 0 1