IX CAMPEONATO NACIONAL PRE JUVENIL(JUNIOR) TENA 2022
Combates Ubicación por Número de Medallas
Nro. Nombre Siglas Medallas de Oro Medallas de Plata Medallas de Bronce
1 FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS GUA 3 3 8
2 FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA TUN 3 1 4
3 ASOCIACIÓN DE TKD DE PICHINCHA PIC 2 3 4
4 FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI MAN 2 2 5
5 ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO CHI 2 2 3
6 FEDERACIÓN DEPORTIVA DE PASTAZA PAS 2 1 0
7 FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO ELO 1 2 3
8 FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI CAR 1 1 2
9 Federación Deportiva Provincial de Napo NAP 1 1 0
10 FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA IMB 1 0 2
11 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER YON 1 0 1
12 CLUB DEPORTIVO DEOS DEO 1 0 0
13 ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL ADN 0 2 0
14 FEDERACION DE COTOPAXI COT 0 1 0
15 FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS ESM 0 1 0
16 Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas SDT 0 0 2
17 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO CAC 0 0 1
18 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO TOTAL KOMBAT TKT 0 0 1
19 Orellana ORE 0 0 1
20 FEDERACION DE ZAMORA CHINCHIPE ZCH 0 0 1
21 FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS LRI 0 0 1
22 Club de Alto Rendimiento Mercenarios MER 0 0 1